基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
006295 | | 中风险(R3) | 1.5947 | 1.5947 | 2021.07.09 | -0.06% | 4.70% | 18.78% | |
009340 | | 中风险(R3) | 1.1379 | 1.1379 | 2021.07.09 | 0.08% | 3.40% | -- | |
007650 | | 中风险(R3) | 1.4025 | 1.4025 | 2021.07.09 | 0.02% | 3.06% | 11.03% | |
007651 | | 中风险(R3) | 1.3419 | 1.3419 | 2021.07.09 | 0.01% | 2.80% | 12.48% | |
006886 | | 中风险(R3) | 1.5939 | 1.5939 | 2021.07.09 | 0.13% | 2.69% | 13.92% | |
009335 | | 中风险(R3) | 1.0529 | 1.0529 | 2021.07.09 | -0.03% | 2.20% | -- | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2021年7月13日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2021年5月14日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。