基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
001245 | | 中风险(R3) | 2.410 | 2.410 | 2021.07.16 | -2.39% | 34.71% | 106.51% | |
001171 | | 中风险(R3) | 2.380 | 2.380 | 2021.07.16 | -3.09% | 31.27% | 41.00% | |
000831 | | 中风险(R3) | 4.216 | 4.216 | 2021.07.16 | -2.81% | 26.53% | 32.75% | |
001717 | | 中风险(R3) | 4.811 | 4.811 | 2021.07.16 | -2.65% | 26.07% | 36.83% | |
010685 | | 中风险(R3) | 4.795 | 4.795 | 2021.07.16 | -2.66% | 25.66% | -- | |
001158 | | 中风险(R3) | 1.713 | 1.713 | 2021.07.16 | -1.44% | 23.59% | 77.88% | |
001054 | | 中风险(R3) | 3.242 | 3.242 | 2021.07.16 | -1.28% | 21.33% | 72.26% | |
001718 | | 中风险(R3) | 3.625 | 3.625 | 2021.07.16 | -1.04% | 19.91% | 76.92% | |
006002 | | 中风险(R3) | 3.7117 | 3.7117 | 2021.07.16 | -3.36% | 19.35% | 27.35% | |
001496 | | 中风险(R3) | 1.862 | 1.862 | 2021.07.16 | -0.59% | 19.21% | 61.91% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2021年7月16日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2021年5月14日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。